产品信息
Waygate phoenix v/tome/x m
型号: Waygate phoenix v/tome/x m
1、精度高,统计体积比,计算精确
2、图像直观,既有3D渲染,又有切片截面图片
3、速度快,平均1min检测一个样品
4、分析软件强大,除正常检测外,还可兼容量测等其它失效分析
2、图像直观,既有3D渲染,又有切片截面图片
3、速度快,平均1min检测一个样品
4、分析软件强大,除正常检测外,还可兼容量测等其它失效分析
立即咨询
服务热线
0512-66070798
产品优势
Product advantages
波长极短(0.001 – 10 纳米),能量很大的电磁波。
不可见,直线传播。
具有穿透作用。
高性能Tube
最大管电压 180 KV,最大靶功率20 W
-
易维护开管技术,无使用寿命限制,低维护成本 长寿命灯丝,易于更换
-
产品信息
Product Information
-
Waygate phoenix v/tome/x m
产品参数
Product parameters
EVO系列尺寸 | EVO10 | EVO15 | EVO25 |
---|---|---|---|
EVO 10(可选配BSD和EDS)具备极高的性价比。即使这个EVO真空室很小,它也不同于台式电镜。您现在在 EVO 的投资保证了您已经为将来需要更多空间和端口的应用做好了准备 | EVO 15 拥有更大的真空室, 并增加对不导电样品或零件的成像和分析的可变压力模式, 你将有一个多功能多用途的显微镜设备或者工业质量保证实验室的解决方案 | EVO25有足够的空间以容纳甚至更大的部件和组件。可选的 80 mm Z 轴行程载物台可进一步扩展 EVO 25的功能, 它可以处理重量高达2公斤的样品甚至倾斜。此外, 大的真空室将能够容纳多个分析检测器以满足苛刻的微量分析应用需求。 | |
样品室规格 | 310(直径)*220mm(高度) | 365(直径)*275mm(高度) | 420(直径)*330mm(高度) |
最大样品高度 | 100 mm | 145 mm | 210 mm |
最大样品高度 | 100 mm | 145 mm | 210 mm |
最大样品直径 | 230 mm | 250 mm | 300 mm |
电动载物台行程 | 80 x 100 x 35 mm | 125 x 125 x 50 mm | 130 x 130 x 50 (或 80) mm |
应用案例
Application Cases